Schlagzeug

Raphael Hehn
Du hast Lust auf Schlagzeugunterricht, der Spaß macht? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! Ob Anfänger*in oder schon fortgeschritten, wir erarbeiten zusammen die Basics oder setzen genau da an, wo du stehst und was du schon kannst.
| Alter: | Zeit: | Kurs-Nr: | |
|---|---|---|---|
| ab 8 Jahre | ab 05.10.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | M 34/RH | |
| ab 12.10.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | |||
| ab 8 Jahre | ab 05.10.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | M 35/RH | |
| ab 12.10.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | |||
| ab 8 Jahre | ab 05.10.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | M 36/RH | |
| ab 12.10.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr | |||
| ab 8 Jahre | ab 05.10.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | M 37/RH | |
| ab 12.10.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr | |||
| ab 10 Jahre | ab 05.10.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | M 38/RH | |
| ab 12.10.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | |||
| ab 10 Jahre | ab 05.10.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | M 39/RH | |
| ab 12.10.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr | |||
| ab 10 Jahre | ab 05.10.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | M 40/RH | |
| ab 12.10.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr | |||
| ab 10 Jahre | ab 05.10.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | M 41/RH | |
| ab 12.10.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr | |||
| ab 10 Jahre | ab 05.10.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | M 42/RH | |
| ab 12.10.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 19.10.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 26.10.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 09.11.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 16.11.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 23.11.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 30.11.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 07.12.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 14.12.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 21.12.2026, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 11.01.2027, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 18.01.2027, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr | |||
| ab 25.01.2027, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr |


